您好, 歡迎來到百鑄網! 熱線電話:400-8088-177 企業郵箱:[email protected] 注冊|登錄
2020-04-28來源:暫無數據
球墨鑄鐵用生鐵牌號及化學成分應符合GB1412-85的規定:
鐵種 | 球 墨 鑄 鐵 用 生 鐵 | ||||
牌號 | Q10※ | Q12※ | Q16 | ||
化學成分%
化 學 成 分 % | C | ≥3.40 | |||
Si | ≤1.00 | >1.00-1.40 | >1.40-1.80 | ||
Mn | 1組 | ≤0.20 | |||
2組 | ≥0.20-0.50※ | ||||
3組 | ≥0.50-0.80 | ||||
P | 特級 | ≤0.05 | |||
一級 | ≥0.05-0.06※ | ||||
二級 | ≥0.06-0.08 | ||||
三級 | ≥0.08-0.10 | ||||
S | 特類 | ≤0.02※ | |||
一類 | ≥0.02-0.03※ | ||||
二類 | ≥0.03-0.04 | ||||
三類 | ≤0.06 | ≤0.05 | |||
友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網站客服