您好, 歡迎來到百鑄網! 熱線電話:400-8088-177 企業郵箱:[email protected] 注冊|登錄
2020-04-28來源:暫無數據
| 鑄造用磷銅鈦低合金耐磨生鐵牌號(摘自YB/T 5210-1993) | ||||||||
| 鐵種 | 鑄造用磷銅鈦低合金耐磨生鐵 | |||||||
| 鐵號 | NMZ34 | NMZ30 | NMZ26 | NMZ22 | ZNMZ18 | NMZ14 | ||
| 化學成份 | C | ≥3.30 | ||||||
| Si | >3.20%-3.60% | >2.80%-3.20% | >2.40%-2.8% | >2.00%-2.40% | >1.60%-2.00% | >1.25%-1.60% | ||
| Mn | 1組 | ≤0.50% | ||||||
| 2組 | >0.50%-0.90% | |||||||
| 3組 | >0.90% | |||||||
| S | 1類 | ≤0.03% | ≤0.04% | |||||
| 2類 | ≤0.04% | ≤0.05% | ||||||
| 3類 | ≤0.05% | |||||||
| P | A級 | 0.35%-0.60% | ||||||
| B級 | >0.60%-0.90% | |||||||
| C級 | >0.90% | |||||||
| Cu | A級 | 0.30%-0.70% | ||||||
| B級 | >0.70% | |||||||
| Ti | ≥0.06% | |||||||
友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網站客服