您好, 歡迎來到百鑄網! 熱線電話:400-8088-177 企業郵箱:[email protected] 注冊|登錄
2020-04-14來源:暫無數據
| 鑄造高純生鐵的級別(摘自JB/T 11994-2014) | ||||||
| 級別 | C | Si | Ti | Mn | p | s |
| C1 | ≥3.3% | ≤0.40% | ≤0.010% | ≤0.05% | ≤0.020% | ≤0.015% |
| C2 | ≥3.3% | ≤0.70% | ≤0.030% | ≤0.15% | ≤0.030% | ≤0.020% |
| 某公司生產的超鑄造高純生鐵化學成份(摘自Q/HLFS 05-2017) | ||||||
| 型號 | C | Si | Ti | Mn | p | s |
| CC01L | 3.5%-3.8% | ≤0.50% | ≤0.003% | ≤0.02% | ≤0.008% | ≤0.010% |
友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網站客服