您好, 歡迎來到百鑄網! 熱線電話:400-8088-177 企業郵箱:[email protected] 注冊|登錄
| 企業名稱: | 林州市匯金智能制造有限公司 | 詳細地址: | 林州市姚村鎮西張村新興路汽配產業園一期4號廠房 |
| 區 域: | 安陽市 | 年 產 能: | 4萬噸 |
| 企業類型: | 民營企業 | 工廠面積: | 16000 |
| 公司性質: | 制造商,貿易商 | 是否自有廠房: | 否 |
| 注冊資金: | 1080萬 人民幣 | 進出口權: | 無 |
| 法定代表: | - | 出口比例: | 暫無數據 |
| 統一社會信用代碼: | 91410581MA9FA2L6XM | 雇員數量: | 50-99人 |
| 成立日期: | 2020 | ||
| 傾向訂單類型: | 大批量少品種 | 最 大 產 能: | 4萬噸 |
| 研發設計人員數量: | 1-10 | 質檢人員數量: | - |
| 加 工 能 力: | 其它 | ||
| 主 營 行 業: | 鑄件 | ||
| 主 營 產 品: | - | ||
生產占比
| 產品名稱 | 生產工藝 | 鑄件材質 | 單重范圍 | 產值占比 | 業務區域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速器殼,差速器殼,輪轂,輪邊,制動盤,制動古一 | 粘土砂鑄造 | 100 | 40% | 全囯 |
加工材料&表面處理
| 能加工的材料 | 自有表面處理能力 | 外協表面處理能力 |
|---|---|---|
| 其他 | 其他 | 其他 |
相關認證
| 認證名稱 | 有效期 | 認證機構 | 附 件 |
|---|---|---|---|
| 營業執照 | 長期有效 | 查看 |
生產設備
| 設備名稱 | 數 量 | 品牌/型號 | 加工尺寸范圍噸位 | 加工精度 | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水平線 | 0 | 800以內,130以內 | 10 | ||
| 砂處理 | 0 | 10 | |||
| 中頻爐 | 3 | 10 | |||
| 拋丸機 | 1 | 10 | |||
| 全自動澆注機 | 1 | 10 | |||
| 全自動鐵水轉運 | 2 | 10 | |||
| 球化站 | 1 | 10 | |||
| 制芯 | 10 | 10 |
檢測設備
| 設備名稱 | 數 量 | 品牌/型號 | 使用年限 |
|---|---|---|---|
| 光譜儀 | 1 | 20 |













友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網站客服