您好, 歡迎來(lái)到百鑄網(wǎng)! 熱線電話:400-8088-177 企業(yè)郵箱:[email protected] 注冊(cè)|登錄
| 企業(yè)名稱: | 亞新科國(guó)際鑄造(山西)有限公司 | 詳細(xì)地址: | 山西省絳縣二里半 |
| 區(qū) 域: | 運(yùn)城市 | 年 產(chǎn) 能: | 16萬(wàn)噸 |
| 企業(yè)類型: | 國(guó)有企業(yè) | 工廠面積: | null |
| 公司性質(zhì): | 制造商 | 是否自有廠房: | 是 |
| 注冊(cè)資金: | 70000萬(wàn) 人民幣 | 進(jìn)出口權(quán): | 無(wú) |
| 法定代表: | - | 出口比例: | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | - | 雇員數(shù)量: | 1000-3000人 |
| 成立日期: | 1998 | ||
| 傾向訂單類型: | 大批量少品種 | 最 大 產(chǎn) 能: | 16萬(wàn)噸 |
| 研發(fā)設(shè)計(jì)人員數(shù)量: | 50+ | 質(zhì)檢人員數(shù)量: | - |
| 加 工 能 力: | 機(jī)加工 | ||
| 主 營(yíng) 行 業(yè): | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋、飛輪、飛輪殼類零件 | ||
| 主 營(yíng) 產(chǎn) 品: | - | ||
生產(chǎn)占比
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)工藝 | 鑄件材質(zhì) | 單重范圍 | 產(chǎn)值占比 | 業(yè)務(wù)區(qū)域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車類產(chǎn)品 | 粘土砂鑄造 | 800 | 80% |
加工材料&表面處理
| 能加工的材料 | 自有表面處理能力 | 外協(xié)表面處理能力 |
|---|---|---|
| 鐵 | 噴粉,噴漆 | 噴粉,噴漆 |
相關(guān)認(rèn)證
| 認(rèn)證名稱 | 有效期 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 附 件 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
生產(chǎn)設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 數(shù) 量 | 品牌/型號(hào) | 加工尺寸范圍噸位 | 加工精度 | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| KW及HSW造型線各一條 | 2 | 1500*1200*450/450; | 5 |
檢測(cè)設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 數(shù) 量 | 品牌/型號(hào) | 使用年限 |
|---|---|---|---|
| 紅外碳硫分析儀 | 2 | 14 | |
| 定氮分析儀 | 1 | 1 | |
| 顯微硬度計(jì) | 1 | 2 | |
| 直讀光譜儀 | 1 | 3 | |
| 自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯布氏硬度計(jì) | 1 | 4 | |
| 智能型熱分析儀 | 1 | 5 | |
| 氮氧分析儀 | 1 | 7 | |
| 智能型砂強(qiáng)度機(jī) | 1 | 9 | |
| 三坐標(biāo)儀 | 2 | 17 |





友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請(qǐng)咨詢網(wǎng)站客服